4KGM refrigerator
| モデル | RDK-101D![]() | RDK-305D![]() | RDK-205D![]() | RDK-408D2![]() | RDK-415D![]() | |
| 1stステージ容量 | 50Hz | 3.0W@60K | 15W@40K | 30W@50K | 40W@43K | 35W@50K |
| 60Hz | 5.0W@60K | 20W@40K | 40W@50K | 50W@43K | 45W@50K | |
| 2ndステージ容量 | 50Hz | 0.1W@4.2K | 0.4W@4.2K | 0.5W@4.2K | 1.0W@4.2K | 1.5W@4.2K |
| 60Hz | 0.1W@4.2K | 0.4W@4.2K | 0.5W@4,2K | 1.0W@4.2K | 1.5W@4.2K | |
| 最低到達温度 | <3.0K | <3.5K | <3.5K | <3.5K | <3.5K | |
| 冷却時間 | 50Hz | <150 | <120 | <90 | <40 | <60 |
| 60Hz | <150 | <120 | <90 | <40 | <60 | |
| 重量 | 7.2kg | 16.0kg | 14.0kg | 18.0kg | 18.5kg | |
4K pulse tube refrigerator
| RP-062B | RP-062BS | RP-082B2 | RP-082B2S | |||||
![]() | ![]() | |||||||
| 電源 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60hz |
| 2ndステージ容量 | 0.5W@4.2K | 0.4W@4.2K | 1.0W@4.2K | 0.9W@4.2K | ||||
| 1stステージ容量 | 30W@65K | 25W@65K | 45W@45K | 35W@45K | ||||
| 最低到達温度 | <3.0K | |||||||
| 冷却時間 | 100分 | 90分 | 100分 | 90分 | 80分 | 90分 | ||
| 重量 | 23.2kg(51.2lbs) | 23.5kg(51.8lbs) | 26.0kg(57.3lbs) | |||||
| 維持時間 | 20,000時間 | |||||||
